CALENDARIO DE RECURSAMIENTOS INTERSEMESTRALES
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE AGOSTO 2023
Generalidades. Otro proceso de recuperación de alumnos de asignaturas y submódulos recién cursados son los RECURSAMIENTOS INTERSEMESTRALES, los cuales se llevarán a cabo del 7 al 17 de agosto de 2023, con entrega de calificaciones por parte de los docentes el 18 de agosto. Cabe señalar que el trámite de inscripción a los mismos se llevaron a cabo los pasados 16 y 19 de junio de 2023.
Se anexa CALENDARIO DE RECURSAMIENTOS INTERSEMESTRALES DE AMBOS TURNOS. Descargar en PDF (recomendado)
TURNO MATUTINO
APLICACIÓN DEL 07 AL 17 DE AGOSTO 2023 ENTREGA DE CALIFICACIONES A CONTROL ESCOLAR 18 DE AGOSTO 2023 | ||||
PRIMER SEMESTRE | ||||
ASIGNATURA | PROFESOR | GRUPOS | HORARIO | SALÓN |
QUÍMICA I | ÁLVAREZ MIRANDA LUCIA NICOLASA | H, I,J, K, L, M | 10:40-12:20 L-V | 1 |
MARTÍNEZ DÍAZ CARLOS | A,B,C,D,E,F,G | 10:40-12:20 L-V | 6 | |
LÓGICA | HERNÁNDEZ DELGADO JUAN ANTONIO | A, B,C,D,E,F,G | 8:40-10:20 L-V | 3 |
MEX ACEVEDO OSWALDO | H,I,J,K,L,M | 9:30-11:30 L-V | 7 | |
INGLES I | HERNÁNDEZ PINEDA ANTONIO VLADIMIR | TODOS LOS GRUPOS | 10:40-12:20 L-V | 4 |
ALGEBRA | ITURRIOS SANTOS KARINA GUADALUPE | E,F,G,H | 9:30-11:30 L-V | 5 |
CRESPO GALICIA FRANCISCO JAVIER | A,B,C,D,L,I, J, K, M | 8:40-10:20 L-V | 2 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | LIRA GIL ERIK | A,I,J,K,L,M | 7:00-8:40 L-V | Laboratorio 7 |
SÁNCHEZ CAMARGO ROSALÍA | B,C,D,E,F,G,H | 9:30-11:30 L-V | Laboratorio 5 | |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | SANTAMARÍA POLLEDO MARÍA LUISA GUADALUPE | D,H,J,K,M | 9:30-11:30 L-V | 8 |
VARELA SANTÍN BLANCA EMMA | A,B,C,F,G | 10:40-12:20 L-V | 9 | |
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ VÍCTOR DANIEL | E,I,L | 8:40-10:20 L-V | Laboratorio 7 |
APLICACIÓN DEL 07 AL 17 DE AGOSTO 2023 ENTREGA DE CALIFICACIONES A CONTROL ESCOLAR 18 DE AGOSTO 2023 | ||||
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
MATERIA | PROFESOR | GRUPOS | HORARIO | SALÓN |
IMPLEMENTA SISTEMAS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS | ALDAMA ESCALERA RAÚL | E-211 | 8:40 a 10:20 L-V | 10 |
IMPLEMENTA SISTEMAS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS | ÁLVAREZ BÁRCENAS RAMÓN | E-212 | 8:40 a 10:20 L-V | 11 |
MIDE E INTERPRETA LOS PARÁMETROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | ÁLVAREZ BÁRCENAS RAMÓN | E-211, E-212 | 7:00 a 8:40 L-V | 11 |
QUÍMICA ll | ÁLVAREZ MIRANDA LUCIA NICOLASA | CON-212, CON-213, E-211, E-212, EL-211 | 8:40 a 10:20 L-V | 1 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA ll | BENHUMEA MORALES GUILLERMO GERARDO | OFI-211, E-211, CON-212 | 7:00 a 8:40 L-V | 12 |
INSTALA Y CONFIGURA EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS | CHÁVEZ BELTRÁN NANCY ANGÉLICA | OFI-211, OFI-212 | 10:40 a 12:20 L-V | Laboratorio 6 |
GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | CRESPO GALICIA FRANCISCO JAVIER | CON-213, E-212, EL-211, PRO-211, PRO- 212, SYM-211, SYM-212, E-211 | 7:00 a 8:40 L-V | 2 |
FORMULA ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS | FLORES HERNÁNDEZ BEATRIZ | CON-212 | 8:40 a 10:20 L-V | 13 |
REGISTRA INFORMACIÓN CONTABLE DE DIVERSAS ENTIDADES ECONÓMICAS | FLORES HERNÁNDEZ BEATRIZ | CON-211, CON-213 | 10:40 a 12:20 L-V | 13 |
REALIZA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | GÓMEZ ÁVILA JESÚS | EL-211 | 8:40 a 10:20 L-V | Taller de Electricidad |
INGLES ll | GONZÁLEZ CONTRERAS MARÍA MAGDALENA | TODOS LOS GRUPOS | 7:00 a 8:40 L-V | 15 |
ENSAMBLA E INSTALA CONTROLADORES Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS | GONZÁLEZ TORRES JORGE URIEL | SYM-211, SYM-212 | 9:30 a 11:30 L- V | Laboratorio de Soporte y Mantenimiento |
DISEÑA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | HERNÁNDEZ BALDERAS JUAN MANUEL | EL-211 | 10:40 a 12:20 L-V | 16 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA ll | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ VÍCTOR DANIEL | CON-211 | 8:40 a 10:20 L-V | Laboratorio 7 |
FORMULA ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ERICK JAIR | CON-211, CON-213 | 7:00 a 8:40 L-V | 17 |
REGISTRA INFORMACIÓN CONTABLE DE DIVERSAS ENTIDADES ECONÓMICAS | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ERICK JAIR | CON-212 | 8:40 a 10:20 L-V | 17 |
GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | ITURRIOS SANTOS KARINA GUADALUPE | OFI-211, OFI-212, CON-211, CON-212 | 7:50 a 9:30 L-V | 5 |
GESTIONA ARCHIVOS Y DISPOSITIVOS OFIMÁTICOS | LIRA GIL ERICK | OFI-211, OFI-212 | 7:00 a 8:40 L-V | Laboratorio 7 |
INSTALA Y CONFIGURA SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES DE LA OFIMÁTICA | LIRA GIL ERICK | OFI-211, OFI-212 | 7:00 a 8:40 L-V | Laboratorio 7 |
QUÍMICA II
| MARTÍNEZ DÍAZ CARLOS
| PRO-211, PRO-212, SYM-211, SYM-212, OFI-211, OFI-212, CON-211 | 8:40 a 10:20 L-V | 6 |
APLICA ESTRUCTURAS DE CONTROL CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | SÁNCHEZ CHÁVEZ LUIS EDUARDO | PRO-211, PRO-212 | 10:40 a 12:20 L-V | Laboratorio 1 |
CONSTRUYE ALGORITMOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | SÁNCHEZ CHÁVEZ LUIS EDUARDO | PRO-211, PRO-212 | 8:40 a 10:20 L-V | Laboratorio 1 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | SANTAMARÍA POLLEDO MARÍA LUISA GUADALUPE | SYM-211, CON-212, CON-213, E-212, E-211 | 7:50 a 9:30 L-V | 8 |
APLICA ESTRUCTURAS DE DATOS CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | TORRES VERA ISRAEL | PRO-211, PRO-212 | 8:40 a 10:20 L-V | Laboratorio 6 |
INSTALA Y CONFIGURA SOFTWARE | TORRES VERA ISRAEL | SYM-211, SYM-212 | 8:40 a 10:20 L-V | Laboratorio 6 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | VARELA SANTÍN BLANCA EMMA | PRO-211, PRO-212, SYM-212, OFI-212 | 8:40 a 10:20 L-V | 9 |
APLICACIÓN DEL 07 AL 17 DE AGOSTO 2023 ENTREGA DE CALIFICACIONES A CONTROL ESCOLAR 18 DE AGOSTO 2023 | ||||
TERCER SEMESTRE | ||||
MATERIA | PROFESOR | GRUPOS | HORARIO | SALÓN |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | ÁLVAREZ BÁRCENAS RAMÓN | CON 312, E 312, EL 311, PRO311, PRO312 | 8:40-10:20 L-V | 11 |
URZÚA MENDOZA JOSÉ MANUEL | CON 311, E 311 OFI 311, OFI 312 SYM311 | 7:00-8:40 L-V | 23 | |
ÉTICA | CRUZ GRANILLO ARTURO | E 311, OFI311, PRO 311, PRO 312, SYM311 | 9:30-11:30 L-V | 21 |
OROZCO MÁRQUEZ AÍDA | CON 311, CON 312 E 312, EL 311, OFI 312 | 8:40-10:20 L-V | 30 | |
INGLES III | GONZÁLEZ CONTRERAS MARÍA MAGDALENA | TODOS LOS GRUPOS | 8:40-10:20 L-V | 15 |
BIOLOGÍA | ONTIVEROS MERCADO FRANCISCO | CON 311, PRO311 PRO312, SYM311 | 9:30-11:30 L-V | 20 |
SALAZAR LUNA MARÍA ENGRACIA | OFI 311, OFI 312 E 311, E 312, El 311 CON 312 | 10:40-2:20 L-V | 21 |
APLICACIÓN DEL 07 AL 17 DE AGOSTO 2023 ENTREGA DE CALIFICACIONES A CONTROL ESCOLAR 18 DE AGOSTO 2023 | ||||
CUARTO SEMESTRE | ||||
ASIGNATURA O SUBMÓDULO | PROFESOR | GRUPOS | HORARIO | SALÓN |
MANTIENE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA | ALDAMA ESCALERA RAÚL | E-412 | 7:00-8:40 L-V | 10 |
DESARROLLA APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SERVIDOR | CAMPOS LÓPEZ ALFREDO | PRO-411, PRO412 | 8:40-10:20 L-V | Laboratorio 4 |
REGISTRO INF CONTABLE DE DIVERSAS ENTIDADES FABRILES | FLORES LÓPEZ ALFREDO | CON-411, CON-412 | 7:50-9:30 L-V | 24 |
PROGRAMA PLC EMPLEADOS EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS | GÓMEZ CASILLAS RODRIGO | E-411, E-412 | 8:40-10:20 L-V | Taller de electrónica |
BRINDA SOPORTE TÉCNICO DE MANERA PRESENCIAL | GONZÁLEZ TORRES JORGE URIEL | SYM-411 | 9:30-11:30 L-V | Taller de soporte y mantenimiento |
CÁLCULO DIFERENCIAL | GRANADOS GARCÍA EMMA | OFI-412, PRO-412, E-411, E-412, EL-411, SYM-411 | 7:00-8:40 L-V | 25 |
MANTIENE EN OPERACIÓN CIRCUITOS DE CONTROL ELECTROMAGNÉTICO | HERNÁNDEZ BALDERAS JUAN MANUEL | EL-411 | 10:40-12:20 L-V
| 16 |
FÍSICA I | HERNÁNDEZ LARA GUILLERMO | CON-412, OFI-411, OFI-412, PRO-411, E-411, E-412, EL-411, SYM-411 | 7:50-9:30 L-V | 26 |
GESTIONA INFORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE EN LÍNEA | LIRA GIL ERIK | OFI-211, OFI-212 | 7:00-8:40 L-V | Laboratorio 7 |
CONSTRUYE PÁGINAS WEB | MARTÍNEZ GONZÁLEZ GUADALUPE | PRO-411, PRO-412 | 7:00-8:40 L-V | Laboratorio 2 |
DESARROLLA APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL CLIENTE | MARTÍNEZ GONZÁLEZ GUADALUPE | PRO-411, PRO-412 | 8:40-10:20 L-V | Laboratorio 2 |
INGLÉS IV | MENDOZA MENDOZA ELIASITH MOISÉS | TODOS LOS GRUPOS | 7:00-8:40 L-V | 18 |
MANTIENE EN OPERACIÓN CIRCUITOS DE CONTROL ELECTRÓNICO | MONTES PADUA MARÍA DEL CARMEN REYNA | EL-411 | 8:40-10:20 L-V | 19 |
PROGRAMA Y CONECTA CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC´S) | MONTES PADUA MARÍA DEL CARMEN REYNA | EL-411 | 7:00-8:40 L-V | 19 |
MANTIENE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA | MONTES PADUA MARÍA DEL CARMEN REYNA | E-411 | 7:00-8:40 L-V | 19 |
ECOLOGÍA | ONTIVEROS MERCADO FRANCISCO | OFI-411, PRO-411 EL-411, SYM-411 | 7:50-9:30 L-V | 20 |
FÍSICA I | PALACIOS VILCHIS JOSÉ LUIS | CON-411 PRO-412 | 7:00-8:40 L-V | 27 |
ECOLOGÍA | SALAZAR LUNA MARÍA ENGRACIA | CON-411, CON-412 OFI-412, PRO-412 E-411, E-412 | 8:40-10:20 L-V | 21 |
GESTIONA RECURSOS MEDIANTE EL USO DE REDES DE COMPUTADORAS | SÁNCHEZ CAMARGO ROSALÍA | OFI-411, OFI-412 | 9:30-11:30 L-V | Laboratorio 5 |
GESTIONA INFORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE EN LÍNEA | SÁNCHEZ CAMARGO ROSALÍA | OFI-412 | 9:30-11:30 L-V | Laboratorio 5 |
GENERA NÓMINAS EN FORMA ELECTRÓNICA | SOTO GARCÍA BEATRIZ | CON-411, CON-412 | 10:40-12:20 L-V
| 22 |
BRINDA SOPORTE TÉCNICO A DISTANCIA | TORRES MILLÁN AGUSTÍN | SYM-411 | 9:30-11:30 L-V | Laboratorio Soporte y mantenimiento |
CÁLCULO DIFERENCIAL | URZÚA MENDOZA JOSÉ MANUEL | CON-411, CON-412 OFI-411, PRO-411 | 8:40-10:20 L-V | 23 |
APLICACIÓN DEL 07 AL 17 DE AGOSTO 2023 ENTREGA DE CALIFICACIONES A CONTROL ESCOLAR 18 DE AGOSTO 2023 | ||||
QUINTO SEMESTRE | ||||
ASIGNATURA O SUBMÓDULO | PROFESOR | GRUPOS | HORARIO | SALÓN |
CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES | ESPINOSA MENDOZA MARÍA DE LA LUZ | CON 511, CON 512 E 511, EL 511, OFI 511, OFI 512, PRO 511 | 8:40-10:20 L-V | 28 |
CALCULO INTEGRAL | GRANADOS GARCÍA EMMA | CON 511, OFI 512 PRO-511 | 8:40-10:20 L-V | 25 |
TRIANA PRADO MARÍA DE LOURDES | CON 512, E 511, EL 511, OFI 511, SYM 513 | 8:40-10:20 L-V | 29 | |
FÍSICA II | HERNÁNDEZ LARA GUILLERMO | OFI 511, OFI 512 PRO-511 | 9:30-11:30 L-V | 26 |
PALACIOS VILCHIS JOSÉ LUIS | CON 511, CON 512, E 511 EL 511, SYM 513 | 8:40-10:20 L-V | 27 | |
INGLES V | MENDOZA MENDOZA ELIASITH MOISÉS | CON 511, CON 512 OFI 511, OFI 512, PRO-511 | 8:40-10:20 L-V | 18 |
APLICACIÓN DEL 07 AL 17 DE AGOSTO 2023 ENTREGA DE CALIFICACIONES A CONTROL ESCOLAR 18 DE AGOSTO 2023 | ||||
SEXTO SEMESTRE | ||||
ASIGNATURA O SUBMÓDULO | PROFESOR | GRUPOS | HORARIO | SALÓN |
MANTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS | ALDAMA ESCALERA RAÚL | E-611 | 12:20-14:00 L-V | 10 |
DESARROLLA APLICACIONES MÓVILES PARA ANDROID | CAMPOS LÓPEZ JOSÉ ALFREDO | PRO-611 | 10:40-12:20 L-V | Laboratorio 4 |
DESARROLLA APLICACIONES MÓVILES PARA IOS | CAMPOS LÓPEZ JOSÉ ALFREDO | PRO-611 | 10:40-12:20 L-V | Laboratorio 4 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CRESPO GALICIA FRANCISCO JAVIER | CON-612, E-611 | 10:40-12:20 L-V | 2 |
TEMAS DE FILOSOFÍA | CRUZ GRANILLO ARTURO | OFI-611, OFI-612, E-611 | 9:30-11:30 L-V | 18 |
TEMAS DE FILOSOFÍA | ESPINOSA MENDOZA MARÍA DE LA LUZ | EL-611, PRO-611, SYM-611 | 8:40-10:20 L-V | 28 |
CONTROLA CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR DE LAS EMPRESAS | FLORES LÓPEZ ALFREDO | CON-611, CON-612 | 7:50-9:30 L-V | 24 |
TEMAS DE FÍSICA | GÓMEZ AVALOS FERNANDO | OFI-612 | 7:00-8:40 L-V | 31 |
REALIZA MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GÓMEZ ÁVILA JESÚS | EL-611 | 8:40-10:20 L-V | Taller de electricidad |
REALIZA MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | GÓMEZ ÁVILA JESÚS | EL-611 | 8:40-10:20 L-V | Taller de electricidad |
IMPLEMENTA SISTEMAS AUTOMATIZADOS | GÓMEZ CASILLAS RODRIGO | E-611 | 8:40-10:20 L-V | Taller de electrónica |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | HERNÁNDEZ DELGADO JUAN ANTONIO | CON-611, CON-612 | 10:40-12:20 L-V | 3 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | HERNÁNDEZ DELGADO JUAN ANTONIO | CON-611, CON-612 | 10:40-12:20 L-V | 3 |
TEMAS DE FILOSOFÍA | MEX ACEVEDO OSWALDO | CON-611, CON-612 | 9:30-11:30 L-V | 7 |
DIBUJO TÉCNICO | OROZCO MÁRQUEZ AÍDA | OFI-611, OFI-612, EL-611, SYM-611, PRO-611, E-611 | 8:40-10:20 L-V | 30 |
TEMAS DE FÍSICA | PALACIOS VILCHIS JOSÉ LUIS | OFI-611, EL-611, PRO-611, SYM-611, E-611 | 8:40-10:20 L-V | 27 |
GESTIONA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES | RIVERO ACEVEDO OLIVIA ALINA | OFI-611, OFI-612 | 8:40-10:20 L-V | Laboratorio 3 |
ESTABLECE COMUNICACIÓN Y GESTIONA INFORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES | RIVERO ACEVEDO OLIVIA ALINA | OFI-611, OFI-612 | 8:40-10:20 L-V | Laboratorio 3 |
VERIFICA QUE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE UNA ENTIDAD ECONÓMICA CORRESPONDA A LAS POLÍTICAS | SOTO GARCÍA BEATRIZ | CON-611, CON-612 | 12:20-14:00 L-V | 22 |
INSTALA UNA RED LAN | TORRES MILLÁN AGUSTÍN | SYM-611 | 9:30-11:30 L-V | Laboratorio de soporte y mantenimiento |
OPERA UNA RED LAN | TORRES MILLÁN AGUSTÍN | SYM-611 | 9:30-11:30 L-V | Laboratorio de soporte y mantenimiento |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | TRIANA PRADO MARÍA DE LOURDES | CON-611, EL-611, OFI-611, OFI-612, SYM-611, PRO-611 | 8:40-10:20 L-V | 29 |
TURNO VESPERTINO
CALENDARIO DE RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL, DEL 7 AL 17 DE AGOSTO DE 2023.
PARA 1er SEMESTRE
Entrega de calificaciones a Control Escolar 18 de agosto de 2023
PRIMER SEMESTRE | |||||||
CLAVE | ASIGNATURA O SUBMÓDULO | DEL | AL | HORAS DE: A: | SALÓN | NOMBRE DEL DOCENTE | |
ALG. | ÁLGEBRA | 07/08/23 07/08/23 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 16/08/23 17/08/23 16/08/23 | 14:00 14:00 16:00 14:00 | 15:40 16:00 18:00 15:40 | 21 LAB. LAB. 8 | ARTURO CERVANTES SANJUAN HUGO R. DORANTES BRACAMONTES FELIPE REYES MUÑOZ JOSÉ ANTONIO SANFELIZ VÉLEZ |
ING-I | INGLÉS I | 08/08/23 07/08/23 | 17/08/23 16/08/23 | 15:40 14:00 | 17:20 15:40 | 22 11 | RAFAEL SANTOYO RODRÍGUEZ MARCO A. HERNÁNDEZ RAMOS |
Q-I | QUÍMICA | 07/08/23 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 17/08/23 | 17:40 17:40 15:40 | 19:20 19:20 17:20 | 21 25 28 | CARLOS A MENDOZA HERNÁNDEZ FELIPE MATA RODRÍGUEZ MA. MAGDALENA ORTIZ TÉLLEZ |
TIC’S | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 07/08/23 07/08/23 08/08/23 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 17/08/23 17/08/23 17/08/23 | 15:40 14:00 17:40 15:40 14:00 | 17:20 15:40 19:20 17:20 15:40 | LAB. 2 8 LAB. 10 | ISRAEL BARRANCO SOTELO MARIBEL LAGUNA JUÁREZ RAÚL TOLEDO AMADOR MANUEL A. ARENAS ROMERO BENJAMÍN GONZÁLEZ ENRÍQUEZ |
LÓG | LÓGICA | 08/08/23 07/08/23 07/08/23 07/08/23 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 17/08/23 17/08/23 17/08/23 17/08/23 | 14:00 16:30 15:40 16:30 15:40 17:40 | 15:40 18:30 17:20 18:30 17:20 19:20 | 5 2 6 13 12 5 | MARIO TERCERO HERNÁNDEZ MONTSERRAT VILLASEÑOR ALANÍS JOSÉ DE JESÚS VARGAS LOZA CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ MAYELA ALONSO AMBROSIO CLAUDIO LEONEL ESQUIVEL BAZÁN |
LEOYE I | LECTURA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 07/08/23 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 17/08/23 | 14:00 15:40 17:40 | 15:40 17:20 19:20 | 12 18 22 | MARTÍN ANTONIO PALOMEC M GUADALUPE LAGUNA BARRAGÁN MARCELA SALAS RUÍZ |
CALENDARIO DE RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL, DEL 7 AL 17 DE AGOSTO DE 2023.
PARA 3er SEMESTRE
Entrega de calificaciones a Control Escolar 18 de agosto de 2023
TERCER SEMESTRE (TRONCO COMÚN) | |||||||
CLAVE | ASIGNATURA O SUBMÓDULO | DEL | AL | HORAS DE: A: | SALÓN | NOMBRE DEL DOCENTE | |
GEAN. | GEOMETRÍA ANALÍTICA | 07/08/23 08/08/23 | 17/08/23 17/08/23 | 17:40 15:40 | 19:20 17:20 | 11 4 | FELIPE RAÚL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ANTONIO GARCÍA MURILLO |
ING-III | INGLÉS III | 07/08/23 07/08/23 09/08/23 | 17/08/23 16/08/23 17/08/23 | 15:40 14:00 14:00 | 17:20 15:40 15:40 | 28 11 11 | MARÍA MAGDALENA ORTIZ TÉLLEZ MARCO A. HERNÁNDEZ RAMOS DANIEL VARGAS IZAGUIRRE |
BIO | BIOLOGÍA | 07/08/23 | 17/08/23 | 15:40 | 17:20 | 28 | MARÍA MAGDALENA ORTIZ TÉLLEZ |
ETI | ÉTICA | 07/08/23 07/08/23 07/08/23 08/08/23 | 17/08/23 17/08/23 17/08/23 16/08/23 | 15:40 15:40 18:30 17:40 | 17:20 17:20 20:10 19:20 | 21 7 19 7
| NORMA NELY RAMÍREZ MARTÍNEZ YOLANDA BRAVO MORENO CARMEN ALICIA MANZANARES SAENZ MIRIAM PUENTE CALDERÓN |
CALENDARIO DE RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL, DEL 7 AL 17 DE AGOSTO DE 2023.
PARA 5to SEMESTRE
Entrega de calificaciones a Control Escolar 18 de agosto de 2023
QUINTO SEMESTRE (TRONCO COMÚN) | |||||||
CLAVE | ASIGNATURA O SUBMÓDULO | DEL | AL | HORAS DE: A: | SALÓN | NOMBRE DEL DOCENTE | |
CAIN | CÁLCULO INTEGRAL | 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 | 16:30 17:40 | 18:30 19:20 | 10 12 | ISRAEL VILLALOBOS ALCÁZAR SAÚL RICARDO GARCÍA REYES |
ING-V | INGLÉS V | 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 | 14:00 15:40 | 15:40 17:20 | 8 11 | JOSÉ ANTONIO SANFELIZ VÉLEZ DANIEL VARGAS IZAGUIRRE |
F-II | FÍSICA II | 07/08/23 07/08/23 07/08/23 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 17/08/23 17/08/23 17/08/23 | 15:40 15:40 15:40 15:40 18:30 | 17:20 17:20 17:20 17:20 20:10 | LAB. 5 8 6 18 | ELVIA GUADALUPE AYALA SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO PÉREZ FIGUEROA SOL GRACIELA ENRÍQUEZ SANTOS FELIPE REYES MUÑOZ ANTONIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ |
CTSyV | CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES | 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 | 18:30 15:40 | 20:10 17:20 | 19 7 | CARMEN ALICIA MANZANARES SAENZ YOLANDA BRAVO MORENO |
CALENDARIO DE RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL, DEL 7 AL 17 DE AGOSTO DE 2023.
PARA 2do SEMESTRE
Entrega de calificaciones a Control Escolar 18 de agosto de 2023
SEGUNDO SEMESTRE (TRONCO COMÚN) | |||||||
CLAVE | ASIGNATURA O SUBMÓDULO | DEL | AL | HORAS DE: A: | SALÓN | NOMBRE DEL DOCENTE | |
GyT | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 07/08/23 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 16/08/23 | 14:00 16:30 14:00 | 15:40 18:30 15:40 | 21 10 8 | ARTURO CERVANTES SANJUAN ISRAEL VILLALOBOS ALCÁZAR JOSÉ ANTONIO SANFELIZ VÉLEZ |
ING – 2 | INGLÉS II | 08/08/23 07/08/23 | 17/08/23 16/08/23 | 15:40 14:00 | 17:20 15:40 | 22 11 | RAFAEL SANTOYO RODRÍGUEZ MARCO ARTURO HERNÁNDEZ RAMOS |
Q – 2 | QUÍMICA II | 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 | 17:40 17:40 | 19:20 19:20 | 21 25 | CARLOS ANTONIO MENDOZA HERNÁNDEZ FELIPE MATA RODRÍGUEZ |
LEOYE-2 | LECTURA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 07/08/23 07/08/23 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 17/08/23 17/08/23 | 17:40 17:40 15:40 15:40 | 19:20 19:20 17:20 17:20 |
4 22 12 18
| SELENE PÉREZ BEAÑA MARCELA SALAS RUÍZ MAYELA ALONSO AMBROSIO MA. GUADALUPE LAGUNA BARRAGÁN |
CALENDARIO DE RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL, DEL 7 AL 17 DE AGOSTO DE 2023.
PARA 2do SEMESTRE
Entrega de calificaciones a Control Escolar 18 de agosto de 2023
SEGUNDO SEMESTRE (ESPECIALIDAD) | |||||||
CLAVE | ASIGNATURA O SUBMÓDULO | DEL | AL | HORAS DE: A: | SALÓN | NOMBRE DEL DOCENTE | |
CM1 – 1 | REGISTRA INFORMACIÓN CONTABLE DE DIVERSAS ENTIDADES ECONÓMICAS | 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 | 14:00 16:30 | 15:40 18:30 | 18 2 | FRANCISCO JAVIER MENDOZA MONTSERRAT VILLASEÑOR ALANÍS |
CM1 – 2 | FORMULA ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS | 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 | 14:00 14:00 | 15:40 15:40 | 18 12 | FRANCISCO JAVIER MENDOZA MARTIN ANTONIO PALOMEC |
ELM1 – 1 | DISEÑA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 07/08/23 | 17/08/23 | 18:30 | 20:10 | 18 | ANTONIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ |
ELM1 – 2 | REALIZA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 07/08/23 | 17/08/23 | 15:40 | 17:20 | TALLER | CARLOS CROOKE ESPINOSA |
EM1 – 1 | MIDE E INTERPRETA LOS PARÁMETROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | 07/08/23 07/08/23 | 17/08/23 17/08/23 | 15:40 15:40 | 17:20 17:20 | 8 LAB. | SOL GRACIELA ENRÍQUEZ SANTOS FELIPE REYES MUÑOZ |
EM1 – 2 | IMPLEMENTA SISTEMAS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS | 07/08/23 | 17/08/23 | 15:40 | 17:20 | LAB. | FELIPE REYES MUÑOZ |
OMI – 1 | INSTALA Y CONFIGURA EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS | 07/08/23 07/08/23 08/08/23 | 17/08/23 17/08/23 17/08/23 | 15:40 17:40 18:30 | 17:20 19:20 20:10 | LAB. LAB. LAB. | ISRAEL BARRANCO SOTELO CONSUELO BARRUETA MEDINA JANETH GÓMEZ PROCOPIO |
